PORTFOLIO
해외실적

2012
No | 고객명 | 사업주 | Project 명 | Project | 납품 | 지역 | 품목 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포스코엔지니어링 | Map Ta Phut Olefins Co., Ltd | MOC PROJECT | MOC 프로젝트 | 2012 | 태국 | 배관자재 | |
2 | K&G | CR-2 PROJECT 3rd | CR-2 프로젝트 3rd | 2012 | 가나 | 배관자재 | ||
3 | 한화건설 | SONATRACH SPA | ARZEW PROJECT | 아르쥬 프로젝트 | 2011 | 알제리 | 배관자재 | |
4 | 한화건설 | 사우디 아람코 | MARAFIG STG UNIT 5&6 등 | 마라픽 STG 5&6 프로젝트 등 | 2012 | 사우디 | 배관자재 | |
5 | 삼성물산 | SINGAPORE | SLNG TERMINAL PROJECT | SLNG 터미널 프로젝트 | 2012 | 싱가폴 | 배관자재 |
2011
No | 고객명 | 사업주 | Project 명 | Project | 납품 | 지역 | 품목 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포스코건설 | EMPRESA ELECTRICA CAMPICHE S.A. | CAMPICHE 240MW COAL FIRED POWER PROJECT | 칠레 캄피치 240MW 석탄화력 | 2011 | clffp | 배관자재 | |
2 | 대우엔지니어링 | O.P.C. ROTEM, LTD | OPC ROTEM COMBINED CYCLE POWER STATION PROJECT | OPC ROTEM 복합화력발전 | 2011 | 이스라엘 | 배관자재 | ALLOY |
3 | 대우엔지니어링 | Enersur S.A. | ChilcaUno Power Station Add-on Project(WASTE TREATMENT) | 칠카우노 복합발전 개조사업 - 수처리설비 | 2011 | 페루 | 배관자재 | SEA WATER |
4 | K&G | GANA PROJECT | 가나 프로젝트 | 2011 | 가나 | 배관자재 | CS | |
5 | 미래산업 | NEPAL CHAMELIYA | 네팔 CHAMELIYA | 2011 | 네팔 | 배관자재 | CS |
2010
No | 고객명 | 사업주 | Project 명 | Project | 납품 | 지역 | 품목 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포스코건설 | Kallpa Generacion S.A. | KALLPA 830MW COMBINED CYCLE CONVERSION PROJECT 등 | 칼파 830MW 복합발전 등 | 2010 | 페루 | 배관제작 | ALLOY |
2 | 포스코건설 | Enersur S.A. | ChilcaUno Power Station Add-on Project | 칠카우노 복합발전 개조사업 | 2010 | 페루 | 배관제작 | ALLOY |
3 | 대우엔지니어링 | OMAN REFINERIES AND PETROCHEMICAL | EPCC FOR ADDITIONAL STORAGE TANKS | 오만 EPCC FOR ADDITIONAL STORAGE TANKS | 2010 | 오만 | 배관제작 | SPOOL |
4 | 대우엔지니어링 | Bangchak Product Quality Improvement Project 등 | Bangchak Product Quality Improvement Project 등 | 2010 | 태국 | 배관자재 | CS | |
5 | 대우인터네셔널 | LINDE GERMANY | SAMCO ACRYLIC ACID PLANT | SAMCO ACRYLIC ACID PLANT | 2010 | 사우디 | 배관자재 | CS |
6 | 성효엔지니어링 | KEANGNAM ENTERPRISE | MADAGASCAR AMBATOVY PROJECT | 마다가스카라 암바토비 | 2010 | 아프리카 | 배관자재 |